25年研發生產經驗,服務80+前百名企
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
三箱冷熱沖擊試驗箱是冷熱沖擊試驗箱的一種(Cold and Hot Impact Test Chamber)用于模擬物品在極端溫度條件下的性能和可靠性的測試設備。試驗箱分上,中,下三個工作腔分別為蓄冷區、常溫區、蓄熱區。在試驗過程中樣品被放置在常溫區不移動,通過氣動風門的開閉切換低溫、常溫、高溫試驗模式。主要應用于電子零部件,半導體、金屬、化學、材料等測試設備。
三箱冷熱沖擊試驗箱" title="三箱冷熱沖擊試驗箱" width="600" height="471"/>
三箱式冷熱沖擊試驗箱技術參數
>采用對談式圖控軟件畫面,屏幕直接觸摸選項,包括開機設定、曲線顯示、循環程序、顯示畫面、輔助設定
>可顯示目前執行狀態、溫度設定值、時間設定值、剩余時間、剩余循環次數
>溫度程序設定以圖形曲線顯示,具實時顯示程序曲線執行功能
>中文顯示故障狀態及說明故障排除方法
>高/低溫沖擊時間設定:1~999分鐘
>循環次數設定:1~9999
>溫度分辨率:0.01℃
>具有高溫、低溫儲存槽及測試槽溫度設定顯示功能
>測溫傳感器:DIN T TYPE規格∮4.8熱電耦3組
三箱式冷熱沖擊試驗箱選型規格參考
型號 | B-TS-401 | B-TS-402 | B-TS-403 | B-TS-501 | B-TS-502 | B-TS-503 | B-TS-601 | B-TS-602 | B-TS-603 |
工作尺寸(W*H*D cm) | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 |
外箱尺寸 (W*H*D cm) | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 |
總功率(約) | 19KW | 22KW | 27KW | 23KW | 25KW | 28KW | 27KW | 29KW | 33KW |
設備重量 | 800KG | 900KG | 1000KG | 850KG | 950KG | 1200KG | 900KG | 1000KG | 1500KG |
低溫區范圍 | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-80℃ | ||||||
測試區范圍 | -40℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | ||||||
高溫區范圍 | +80℃~+200℃ | ||||||||
恢復時間 | 3~5分鐘 | ||||||||
溫度波動度 | ±2.0℃ | ||||||||
電壓 | AC380V 50/60Hz | ||||||||
轉換時間 | 8秒內 | ||||||||
沖擊方式 | 三廂式 | ||||||||
負載 | 7.5KG鋁錠 | ||||||||
備注:測試方法 GB/T 5170.2-1996 溫度試驗設備 GJB150.5-2001J用設備環境試驗方法:溫度沖擊試驗 | |||||||||
溫度沖擊方式與溫度曲線圖 | |||||||||
三箱沖擊模式
沖擊方式:
溫度曲線圖
聯系上海柏毅獲取詳細技術方案及報價。
三箱冷熱沖擊試驗箱是冷熱沖擊試驗箱的一種(Cold and Hot Impact Test Chamber)用于模擬物品在極端溫度條件下的性能和可靠性的測試設備。試驗箱分上,中,下三個工作腔分別為蓄冷區、常溫區、蓄熱區。在試驗過程中樣品被放置在常溫區不移動,通過氣動風門的開閉切換低溫、常溫、高溫試驗模式。主要應用于電子零部件,半導體、金屬、化學、材料等測試設備。
三箱冷熱沖擊試驗箱" title="三箱冷熱沖擊試驗箱" width="600" height="471"/>
三箱式冷熱沖擊試驗箱技術參數
>采用對談式圖控軟件畫面,屏幕直接觸摸選項,包括開機設定、曲線顯示、循環程序、顯示畫面、輔助設定
>可顯示目前執行狀態、溫度設定值、時間設定值、剩余時間、剩余循環次數
>溫度程序設定以圖形曲線顯示,具實時顯示程序曲線執行功能
>中文顯示故障狀態及說明故障排除方法
>高/低溫沖擊時間設定:1~999分鐘
>循環次數設定:1~9999
>溫度分辨率:0.01℃
>具有高溫、低溫儲存槽及測試槽溫度設定顯示功能
>測溫傳感器:DIN T TYPE規格∮4.8熱電耦3組
三箱式冷熱沖擊試驗箱選型規格參考
型號 | B-TS-401 | B-TS-402 | B-TS-403 | B-TS-501 | B-TS-502 | B-TS-503 | B-TS-601 | B-TS-602 | B-TS-603 |
工作尺寸(W*H*D cm) | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 | 35x40x35 | 50x40x40 | 60x50x50 |
外箱尺寸 (W*H*D cm) | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 | 141x206x143 | 156x206x143 | 166x216x153 |
總功率(約) | 19KW | 22KW | 27KW | 23KW | 25KW | 28KW | 27KW | 29KW | 33KW |
設備重量 | 800KG | 900KG | 1000KG | 850KG | 950KG | 1200KG | 900KG | 1000KG | 1500KG |
低溫區范圍 | -10℃~-60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃~-80℃ | ||||||
測試區范圍 | -40℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | ||||||
高溫區范圍 | +80℃~+200℃ | ||||||||
恢復時間 | 3~5分鐘 | ||||||||
溫度波動度 | ±2.0℃ | ||||||||
電壓 | AC380V 50/60Hz | ||||||||
轉換時間 | 8秒內 | ||||||||
沖擊方式 | 三廂式 | ||||||||
負載 | 7.5KG鋁錠 | ||||||||
備注:測試方法 GB/T 5170.2-1996 溫度試驗設備 GJB150.5-2001J用設備環境試驗方法:溫度沖擊試驗 | |||||||||
溫度沖擊方式與溫度曲線圖 | |||||||||
三箱沖擊模式
沖擊方式:
溫度曲線圖
聯系上海柏毅獲取詳細技術方案及報價。